DJD-B系列丙烯聚合高效催化剂同属于第四代Ziegler-Natta催化剂。催化剂形态为类球型。本品具有氢调性能好,催化效率高,立体定向性能优异,聚合动力学良好等优点。本系列催化剂主要应用于Spheripol,Sperizone等工艺。能够生产全系列聚丙烯牌号产品。
项目 | 单位 | DJD-B-I | DJD-B-II | DJD-B-IIA (高活性) | DJD-B-III | DJD-B-NPI | DJD-B-NP II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形态 | - | 球型 | 球型 | Spherical | 球型 | 球型 | 球型 |
Ti | % | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.5 | 1.7-2.5 |
Mg | % | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 |
酯 | % | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 | 6.0-20.0 | 5.0-20.0 | - |
催化效率 | KgPP/gCat | ≥30 | ≥30 | ≥70 | ≥36 | ≥30 | ≥40 |
聚合物表观密度 | g/cm³ | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.42 | ≥0.46 |
聚合物等规度 | % | ≥96 | ≥97 | ≥96.5 | ≤97 | ≥96.5 | ≥96.5 |
催化剂粒度 | D(V,0.5)μm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 55-90 | 15-35 | 40-45 |
D(V,0.9)μm | ≤90 | ≤90 | ≤90 | - | - | ||
聚合物细粉(80目) | % | ≤1.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | - | ≤0.8 | ≤1.0 |
聚合物细粉(100目) | % | - | - | - | ≤0.5 | - | - |
适用工艺 | - | Spheripol (均聚、 无规) | Spheripol (共聚) | Spheripol | Spherizone | Spherizone | Spherizone |
产品包装
喷漆的碳素钢桶,桶内微正压保护,净重(80±0.2)kg,或按客户要求包装。